Кубок Лиги Прогнозистов | Сезон 2018/19
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Valerio | 1 | 1 | 2 | 1 | Fil | |||||||||||||||||||||||||
van Mark | 2 | 3 | 2 | 1 | Sly | |||||||||||||||||||||||||
van Mark | 2 | 2 | van Mark | 1 | 5 | Fil | ||||||||||||||||||||||||
Leon33 | 0 | 1 | 2018/19 | 2 | 2 | enteryarik | ||||||||||||||||||||||||
a_Joy | 2 | 0 | van Mark | 1 | 0 | 0 | Друг | |||||||||||||||||||||||
Leon33 | 2 | 0 | Fil | 0 | 1 | 2 | enteryarik | |||||||||||||||||||||||
Группа A | Группа B | |||||||||||||||||||||||||||||
М | Игрок | И | В | Н | П | ТС | Исх | РМ | О | М | Игрок | И | В | Н | П | ТС | Исх | РМ | О | |||||||||||
1 | Valerio | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 31 | 17-19 | 15 | 1 | Fil | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 39 | 20-12 | 16 | |||||||||||
2 | Sly | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 39 | 20-11 | 14 | 2 | van Mark | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 40 | 26-12 | 15 | |||||||||||
3 | Elyxata | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 30 | 21-24 | 12 | 3 | Antonio | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 34 | 21-20 | 15 | |||||||||||
4 | Макс | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 40 | 22-18 | 10 | 4 | yurievr | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 28 | 14-19 | 10 | |||||||||||
5 | StradivariuS | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 30 | 16-24 | 7 | 5 | paulkireev | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 38 | 7-24 | 3 | |||||||||||
Группа C | Группа D | |||||||||||||||||||||||||||||
М | Игрок | И | В | Н | П | ТС | Исх | РМ | О | М | Игрок | И | В | Н | П | ТС | Исх | РМ | О | |||||||||||
1 | Друг | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 35 | 17-10 | 16 | 1 | a_Joy | 8 | 6 | 0 | 2 | 10 | 36 | 23-17 | 18 | |||||||||||
2 | Leon33 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 32 | 17-15 | 13 | 2 | enteryarik | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 31 | 22-15 | 16 | |||||||||||
3 | L1ght Иной | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 28 | 14-16 | 11 | 3 | Тимоха | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 31 | 17-17 | 13 | |||||||||||
4 | Нуржан | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 26 | 15-18 | 9 | 4 | GreenMus | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 28 | 19-19 | 7 | |||||||||||
5 | Mathieu | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 35 | 15-16 | 9 | 5 | Voittamaton | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 22 | 9-21 | 3 | |||||||||||
Лига Прогнозистов | 2005-2019 WerderBremen.ru (c) | WerderBremen.ru Team |
Valerio
4:1
Elyxata
Sly
4:1
StradivariuS
Fil
3:0
paulkireev
yurievr
3:2
Antonio
Leon33
3:2
Нуржан
Друг
3:2
Mathieu
GreenMus
2:4
enteryarik
Тимоха
1:1
Voittamaton
Elyxata
2:1
Sly
Макс
1:2
Valerio
paulkireev
3:1
yurievr
van Mark
1:3
Fil
Нуржан
0:2
Друг
L1ght Иной
2:2
Leon33
enteryarik
3:1
Тимоха
a_Joy
3:2
GreenMus
Sly
2:2
Макс
StradivariuS
5:2
Elyxata
yurievr
3:2
van Mark
Antonio
3:2
paulkireev
Друг
1:1
L1ght Иной
Mathieu
2:3
Нуржан
Тимоха
6:1
a_Joy
Voittamaton
2:2
enteryarik
Макс
5:2
StradivariuS
Valerio
1:4
Sly
van Mark
5:1
Antonio
Fil
3:0
yurievr
L1ght Иной
1:2
Mathieu
Leon33
1:2
Друг
a_Joy
4:2
Voittamaton
GreenMus
2:4
Тимоха
StradivariuS
3:4
Valerio
Elyxata
5:3
Макс
Antonio
3:5
Fil
paulkireev
1:6
van Mark
Mathieu
0:2
Leon33
Нуржан
3:3
L1ght Иной
Voittamaton
1:3
GreenMus
enteryarik
5:2
a_Joy
Elyxata
3:1
Valerio
StradivariuS
1:1
Sly
paulkireev
0:1
Fil
Antonio
4:1
yurievr
Нуржан
2:1
Leon33
Mathieu
3:1
Друг
enteryarik
0:5
GreenMus
Voittamaton
1:2
Тимоха
Sly
4:1
Elyxata
Valerio
0:5
Макс
yurievr
4:1
paulkireev
Fil
1:3
van Mark
Друг
3:2
Нуржан
Leon33
5:2
L1ght Иной
Тимоха
0:3
enteryarik
GreenMus
2:3
a_Joy
Макс
1:4
Sly
Elyxata
5:1
StradivariuS
van Mark
3:0
yurievr
paulkireev
0:2
Antonio
L1ght_Иной
0:2
Друг
Нуржан
2:1
Mathieu
a_Joy
4:0
Тимоха
enteryarik
4:0
Voittamaton
StradivariuS
1:0
Макс
Sly
0:2
Valerio
Antonio
3:2
van Mark
yurievr
1:2
Fil
Mathieu
0:1
L1ght Иной
Друг
0:1
Leon33
Voittamaton
0:4
a_Joy
Тимоха
4:2
GreenMus
Valerio
3:2
StradivariuS
Макс
5:2
Elyxata
Fil
2:3
Antonio
van Mark
4:0
paulkireev
Leon33
2:4
Mathieu
L1ght Иной
3:2
Нуржан
GreenMus
1:1
Voittamaton
a_Joy
2:1
enteryarik
Valerio
1:2
van Mark
a_Joy
2:2
Leon33
Fil
1:1
Sly
Друг
0:2
enteryarik
Нет пары
Нет пары
Нет пары
Нет пары
van Mark
3:1
Valerio
Leon33
0:0
a_Joy
Sly
2:2
Fil
enteryarik
1:0
Друг
Нет пары
Нет пары
Нет пары
Нет пары
van Mark
2:0
Leon33
Fil
5:2
enteryarik
Нет пары
Нет пары
Нет пары
Нет пары
Нет пары
Нет пары
Leon33
1:2
van Mark
enteryarik
2:1
Fil
Нет пары
Нет пары
Нет пары
Нет пары
Нет пары
Нет пары
van Mark
1:0
Fil
Нет пары
Нет пары
Нет пары
Нет пары
Нет пары
Нет пары
Нет пары